Te koop : Semi-bungalow te Hoensbroek |
Vraagprijs: €275.000 k.k. |
Algemeen:
De semi-bungalow is rustig gelegen aan een voetgangersdomein. Goede energetische voorzieningen: vloer-,spouw- en dakisolatie, HR++ dubbel glas, rolluiken, energielabel A. Bushaltes en busknooppunt liggen op circa 200 meter afstand.
De aansluiting met de Buitenring Parkstad en daarmee ook de autosnelweg ligt op circa 1,2 km afstand. Het winkelcentrum van Hoensbroek ligt op circa 600 meter afstand. De eigendom omvat twee appartementsrechten, de maandelijkse
VvE-bijdrage is € 50.
Indeling:
Begane grond: oprit en pad naar garage 6,00 x 5,20. Pad naar voetgangersdomein met entree semi-bungalow, hal met meterkast en garderobe, woonkamer 7,35 x 4,50, open keuken 2,80 x 2,40, de keuken is voorzien van een inbouwkeuken met 4-pits gasfornuis, afzuigkap, oven, koelkast en vaatwasser. Bijkeuken annex berging 1,90 x 1,85 alwaar Atag
cv-combiketel (2013) en wasmachine aansluiting, ook bereikbaar vanuit de patio. Ommuurde patio 36 m2 bereikbaar vanuit de woonkamer en met entree vanaf het voetgangersdomein. Portaal met toiletruimte en trap naar verdieping, slaapkamer 4,15 x 3,10 en badkamer 2,20 x 2,10 met inloopdouche en vaste wastafel.
Eerste verdieping: overloop, twee slaapkamers 3,20 x 2,05 en 2,35 x 2,10, douchecel 1,90 x 1,00 met douche en vaste wastafel.
Woonoppervlak 86 m2, alle vermelde maten zijn circa-maten.
Adres: | Kouvenderstraat 237 Hoensbroek |
Vraagprijs: | € 275.000 k.k. |
Type: | Semi-bungalow |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 180 m² |
Perceelbreedte: | 10 m |
Perceeldiepte: | 18 m |
Bebouwde opp.: | 80 m² |
Totale woonoppervlakte: | 86 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2001 |
Inhoud: | 300 m³ |
Bouwlagen: | 2 |
Externe Bergruimte : | 31 m² |
Algemene staat: | Normaal |
VVE kenmerken: | Inschrijving Kamer van koophandel VvE vergadert minimaal 1 keer per jaar Periodieke bijdrage Meer Jaren Onderhoudsplan opgesteld (MJOP) Collectieve Opstalverzekering |
VVE kenmerken: | € 50/maand |
Kad. gemeente: | Hoensbroek, Hoensbroek |
Indexnummer: | 3, 19 |
Oppervlakte: | 180 m², 34 m² |
Kamers: | 5 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 33 m² |
Keuken: | 7 m² |
Tuin: | 36 m² |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1aantal |
Garage Oppervlakte: | 31 m² |
Garage Types: | Garagebox |
Kindvriendelijk: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Lessenaarsdak |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Energielabel: | A |
Geldig tot: | 31-12-2025 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Blijf op de hoogte van ons nieuwste aanbod